ראש העין גבעת הסלעים
גבעת הסלעים
מחירי דירות:
אינדיקציה למחירי דירות בסביבה עד ל-31/12/2015. המדד מבוסס על מדגם מחירים לעסקאות שנמכרו לאחר שעברו טיוב וניפוי ומעודכן ל-03/01/2016. (מאתר מדלן)
עסקאות אחרונות:
| תאריך | כתובת | נכס | חדרים | שטח | קומה | חניות | מחיר | מחיר למ"ר | קומות | שנת בניה |
|---|
| 01/10/15 | עפרוני 3 | דו משפחתי | 5.5 | 147 | 0 | 2,250,000 | 15,306 | 2 | 1993 | |
| 07/08/15 | דרך הציונות 10 | דירה | 3.5 | 83 | 1 | 1,320,000 | 15,904 | 2 | 1990 | |
| 03/07/15 | חוגלה 18 | דירת גן | 5 | 139 | 0 | 1,800,000 | 12,950 | 2 | 1990 | |
| 30/04/15 | דרך הציונות 24 | דירת גן | 4 | 88 | 0 | 1 | 1,400,000 | 15,909 | 3 | 1991 |
| 02/04/15 | הדרור 5 | דירת גן | 5 | 134 | 0 | 2,050,000 | 15,299 | 2 | 1993 | |
| 01/04/15 | בזלת 43 | קוטג' | 5 | 149 | 1 | 1 | 2,300,000 | 15,436 | 1 | 2010 |
| 13/02/15 | סלעית 7 | קוטג' | 7 | 158 | 0 | 3,390,000 | 21,456 | 2 | 1994 | |
| 13/02/15 | בזלת 3 | דירה | 4 | 79 | 0 | 1,735,000 | 21,962 | 3 | 2010 | |
| 15/01/15 | גבעת הסלעים | דירה | 3.5 | 88 | 2 | 1 | 1,200,000 | 13,636 | 3 | 1989 |
| 29/12/14 | הדרור 8 | קוטג' | 7 | 201 | 0 | 2,315,000 | 11,517 | 2 | 1990 | |
| 15/12/14 | עפרוני 13 | קוטג' טורי | 4 | 101 | 0 | 1,860,000 | 18,416 | 2 | 1994 | |
| 19/11/14 | גרניט 32 | דופלקס | 5 | 138 | 2 | 1,900,000 | 13,768 | 2 | 1999 | |
| 19/11/14 | עפרוני 20 | דו משפחתי | 5.5 | 140 | 1 | 1,585,000 | 11,321 | 2 | 1991 | |
| 19/11/14 | עפרוני 20 | דו משפחתי | 5.5 | 140 | 1 | 1,545,000 | 11,036 | 2 | 1991 | |
| 19/11/14 | עפרוני 20 | דו משפחתי | 5.5 | 140 | 1 | 1,635,000 | 11,679 | 2 | 1991 | |
| 31/08/14 | דרך הציונות 14 | דירה | 4 | 70 | 1 | 1,225,000 | 17,500 | 3 | 1992 | |
| 23/07/14 | גזית 44 | קוטג' טורי | 5 | 132 | 1 | 2,000,000 | 15,152 | 1 | 1995 | |
| 09/07/14 | חוגלה 18 | דו משפחתי | 5 | 140 | 1 | 1,700,000 | 12,143 | 2 | 1980 | |
| 13/05/14 | עפרוני 5 | דירה | 4.5 | 124 | 1 | 1,950,000 | 15,726 | 2 | 1992 | |
| 14/04/14 | תרשיש 3 | דירה | 5 | 129 | 2 | 1,525,000 | 11,822 | 3 | 2000 | |
| 19/03/14 | עפרוני 12 | דירה | 4.5 | 88 | 1 | 1,620,000 | 18,409 | 8 | 2000 | |
| 11/03/14 | גזית 32 | דירה | 5 | 140 | 1 | 2,350,000 | 16,786 | 2 | 2000 | |
| 26/02/14 | עפרוני 21 | דירה | 4 | 100 | 1 | 1,903,500 | 19,035 | 2 | 1990 | |
| 24/02/14 | דרך הציונות 12 | דירה | 4.5 | 107 | 3 | 1,400,000 | 13,084 | 3 | 1980 | |
| 04/02/14 | גרניט 19 | דירה | 3 | 86 | 1 | 1,640,000 | 19,070 | 2 | 2000 | |
| 11/12/13 | דרך הציונות 22 | דירה | 4.5 | 81 | 1 | 1,185,000 | 14,630 | 3 | 1988 | |
| 11/12/13 | דרך הציונות 22 | דירה | 4 | 96 | 2 | 1,300,000 | 13,542 | 3 | 1988 | |
| 11/12/13 | כפיר 3 | קוטג' | 4 | 188 | 1 | 2,730,000 | 14,521 | 1 | 1994 | |
| 05/12/13 | בזלת 1 | דירה | 4 | 81 | 1 | 1,420,000 | 17,531 | 4 | 1980 | |
| 04/12/13 | סלעית 6 | דירה | 4 | 100 | 1 | 1,250,000 | 12,500 | 2 | 1989 | |
| 19/11/13 | דרך הציונות 11 | דירה | 3.5 | 100 | 2 | 1,185,000 | 11,850 | 3 | 1990 | |
| 19/11/13 | בזלת 2 | דירה | 3 | 78 | 1 | 1,450,000 | 18,590 | 3 | 1980 | |
| 08/10/13 | בזלת 70 | דירה | 4 | 90 | 1 | 1,282,000 | 14,244 | 3 | 1990 | |
| 03/10/13 | דרך הציונות 1 | דירה | 5 | 126 | 2 | 1,450,000 | 11,508 | 3 | 1989 | |
| 02/09/13 | דרך הציונות 22 | דירת גג/פנטהאוז | 4.5 | 100 | 2 | 1,135,000 | 11,350 | 3 | 1990 |
העמוד הזה נכתב ב-2016. לסקירה חדשה יותר: גבעת הסלעים, ראש העין.

