ראש העין מחירי נדל"ן
ראש העין מתוכננת כעיר העתיד של גוש דן.
מחירי הנדל"ן בעיר עדיין אטרקטיביים מול הערים מסביב לה, ראו דוגמא לדירת 5 חדרים:
מחירון דירות לפי חדרים
- המחירים משקפים מחיר ממוצע שעשוי להשתנות לפי מיקום הנכס, השכונה, הגודל ומצבו
| חדרים | דירות חדשות | יד שניה משנות ה-90 ואילך (תלוי במצב הנכס) |
|---|---|---|
| 3 | 1,200,000 | 900,000 + |
| 4 | 1,450,000 | 1,350,000 + |
| 5 | 1,600,000 | 1,500,000 + |
| 6 | 1,900,000 | 1,700,000 + |
| דירות גן/ פנטהאוס | 2,200,000 | 1,850,000 + |
| צמודי קרקע | 2,800,000 | 2,300,000 + (280 מ"ר מגרש ומעלה ) |

